| 式 樣 Model | 供料螺桿馬達 Feeder power | 供料螺桿轉速 Feeder R.P.M. | 儲料槽容量 Hopper Capa. | 押出螺桿直徑 Extruder Dia. | 押出螺桿馬力 Extruder power | 押出螺桿轉速 Extruder R.P.M. | 切粒馬力 Pellet cut power | 
| KD-FR-50 | 3 HP | 0 – 20 | 50 Liter | 50 mm | 10 HP | 0 - 50 | 1/2 HP | 
| KD-FR-75 | 3 HP | 0 – 20 | 50 Liter | 75 mm | 15 HP | 0 - 50 | 1 HP | 
| KD-FR-100 | 5 HP | 0 – 20 | 100 Liter | 100 mm | 20 HP | 0 - 50 | 1 HP | 
| KD-FR-125 | 7.5 HP | 0 – 20 | 150 Liter | 125 mm | 50 HP | 0 - 50 | 2 HP | 
| KD-FR-160 | 10 HP | 0 – 20 | 200 Liter | 160 mm | 75 HP | 0 - 50 | 2 HP | 
| KD-FR-180 | 10/15 HP | 0 – 20 | 250 Liter | 180 mm | 100/125 HP | 0 - 50 | 3 HP | 
| KD-FR-200 | 15/20 HP | 0 – 20 | 250 Liter | 200 mm | 125/150 HP | 0 - 50 | 3 HP | 
| KD-FR-250 | 25/30 HP | 0 – 20 | 350 Liter | 250 mm | 150/200 HP | 0 - 50 | 5 HP | 
















