特色:
					
					- 主モーターはDC直流モーター或いはインバーターモーター+インバーターに合わせます。
- ローラーの隙間距離の調整、手動調整或いは電気調整が選べます。
- ローラーの冷却、加熱の循環は中空式ローラー或いは穴あけ式ローラーに合わせます。
仕様:
					| 式 樣 Model | 滾筒規格 Roll Size | 馬 力 Horse power | 備 註 Remarks | 
| KD-M2-12 | φ12” X L30” | 30 HP | 
 | 
| KD-M2-14 | φ14” X L36” | 40 HP | 
 | 
| KD-M2-16 | φ16” X L42” | 60 HP | 
 | 
| KD-M2-18 | φ18” X L48” | 75-100 HP | 
 | 
| KD-M2-22 | φ22” X L60” | 125-150 HP | 
 | 
| KD-M2-24 | φ24” X L72” | 200-250 HP | 
 | 
| KD-M2-26 | φ26” X L82” | 
 | 
関連動画:
					









