| 式 樣 Model | KD-SPM-20 | KD-SPM-75 | KD-SPM-110 | KD-SPM-200 | 
| 擠出馬達 Extruder Power | 7.5 HP | 30 HP | 40 HP | 50 HP | 
| 滾筒馬力 Roller Power | 5 HP | 20 HP | 30 HP | 40 HP | 
| 押出量 / 每小時 OUTPPUT/ PER HR | 50L | 500L | 900L | 1500L | 
| 出片寬度 (mm) SHEETING WIDTH | 250 | 550 | 550 | 650 | 
| 滾筒直徑 (mm) ROLLER DIA. | 230 | 348 | 356 | 457 | 
| 滾筒長度 (mm) ROLLER LENTH | 370 | 700 | 750 | 850 | 
| 擠押機轉速 EXTRUDER R.P.M. | 1.5 – 20 | 1.5 – 20 | 1.5 – 20 | 1.5 – 20 | 
| 滾筒機轉速 ROLLER R.P.M. | 1 – 15 | 1 – 15 | 1 – 15 | 1.5 – 15 | 
| 儲料槽尺寸 (mm) HOPPER SIZE | 450 X 450 | 1000 X 1000 | 1200 X 1200 | 1500X1500 | 










